Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.09.2026 17:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.09.2026 17:20 11.5 °C 96 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.9 °C 11.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2026 17:15 11.5 °C 96 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.9 °C 11.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
09.09.2026 17:10 11.4 °C 96 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.8 °C 11.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2026 17:05 11.5 °C 96 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.9 °C 11.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2026 17:00 11.4 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.6 °C 11.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2026 16:55 11.7 °C 96 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11.1 °C 11.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2026 16:50 11.4 °C 95 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.6 °C 11.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2026 16:45 11.4 °C 95 % 1011.4 hPa 0.2 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.6 °C 11.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2026 16:40 11.4 °C 95 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.6 °C 11.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2026 16:35 11.5 °C 96 % 1011.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.9 °C 11.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2026 16:30 11.4 °C 95 % 1011.6 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10.6 °C 11.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 16:30 18:00 07:50 - 18:10 - - 16:30 16:30 18:10
Minimum _ 11.4 °C 47 % 1006.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 10.6 °C 11.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 16:35 16:20 23:50 00:25 - - 18:35 18:00 00:25
Maximum _ 25.6 °C 96 % 1011.6 hPa 0.8 l/m² 4.6 km/h
N (1 Bft)
- - 15.0 °C 25.6 °C 12.9 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 16.5 °C 78 % 1008.5 hPa #7.8 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N - 12.3 °C 16.5 °C 3.3 km/h (1 Bft)