Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.05.2024 12:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.05.2024 12:20 8.4 °C 79 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 360 ° 5.0 °C 8.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 12:15 8.3 °C 80 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 5.1 °C 8.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
03.05.2024 12:10 8.1 °C 81 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 360 ° 5.0 °C 8.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
03.05.2024 12:05 7.8 °C 80 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.6 °C 7.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 12:00 7.7 °C 80 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.5 °C 7.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 11:55 7.9 °C 80 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.7 °C 7.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 11:50 8.1 °C 81 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 360 ° 5.0 °C 8.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 11:45 7.9 °C 83 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 360 ° 5.2 °C 7.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 11:40 7.5 °C 83 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.8 °C 7.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 11:35 7.4 °C 84 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.9 °C 7.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.05.2024 11:30 7.4 °C 83 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.7 °C 7.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:20 16:10 16:30 - 18:00 - - 16:40 05:20 18:00
Minimum _ 5.3 °C 40 % 998.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 3.1 °C 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 00:50 11:45 20:20 18:35 - - 20:40 16:15 18:35
Maximum _ 17.1 °C 94 % 1012.7 hPa 0.2 l/m² 3.0 km/h
N (1 Bft)
- - 7.2 °C 17.1 °C 11.3 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 9.6 °C 77 % 1004.7 hPa #2.4 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N - 5.1 °C 9.6 °C 3.0 km/h (1 Bft)