Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 19:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.02.2026 19:20 0.3 °C 95 % 1030.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.4 °C 0.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 19:15 0.3 °C 95 % 1029.9 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.4 °C 0.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 19:10 0.3 °C 96 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.3 °C 0.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 19:05 0.4 °C 96 % 1029.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.2 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 19:00 0.3 °C 96 % 1029.6 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.3 °C 0.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 18:55 0.4 °C 95 % 1029.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.3 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 18:50 0.4 °C 95 % 1029.6 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.3 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 18:45 0.5 °C 95 % 1029.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.2 °C 0.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 18:40 0.4 °C 95 % 1029.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.3 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 18:35 0.5 °C 96 % 1029.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.1 °C 0.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.02.2026 18:30 0.4 °C 95 % 1029.2 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9 ° -0.3 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:55 20:00 20:05 - 20:00 - - 04:55 04:55 20:00
Minimum _ 0.0 °C 95 % 1026.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -0.6 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:40 22:35 19:20 14:25 20:00 - - 11:40 11:40 10:55
Maximum _ 1.0 °C 96 % 1030.0 hPa 0.4 l/m² 0.0 km/h
N (0 Bft)
- - 0.4 °C 1.0 °C 1.6 km/h
N (1 Bft)
Durchschnitt _ 0.4 °C 95 % 1027.3 hPa #15.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) - - - -0.2 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)