Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 15:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.04.2026 15:20 19.3 °C 35 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) N 360 ° 3.5 °C 19.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 15:15 19.4 °C 34 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3.1 °C 19.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 15:10 19.4 °C 34 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N 11 ° 3.1 °C 19.4 °C 12.9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 15:05 19.6 °C 35 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3.7 °C 19.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 15:00 19.8 °C 35 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O 85 ° 3.9 °C 19.8 °C 8.0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 14:55 19.7 °C 34 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 3.4 °C 19.7 °C 19.3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 14:50 19.3 °C 33 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2.6 °C 19.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 14:45 19.4 °C 40 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NW 314 ° 5.5 °C 19.4 °C 9.7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 14:40 19.3 °C 38 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 4.6 °C 19.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 14:35 18.8 °C 38 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 4.2 °C 18.8 °C 12.9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 14:30 18.9 °C 43 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 136 ° 6.0 °C 18.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 14:50 15:20 - 18:30 - - 06:55 06:50 18:30
Minimum _ 4.8 °C 33 % 1014.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 1.6 °C 4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 06:50 00:20 16:00 20:40 - - 11:00 15:00 14:55
Maximum _ 19.8 °C 81 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h
N (2 Bft)
- - 7.2 °C 19.8 °C 19.3 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 12.0 °C 61 % 1018.7 hPa #0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) N - 4.2 °C 12.0 °C 9.1 km/h (2 Bft)