Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 12:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.12.2025 12:20 5.4 °C 70 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.4 °C 5.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 12:15 5.3 °C 70 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 12:10 5.3 °C 71 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.5 °C 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 12:05 5.3 °C 71 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.5 °C 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 12:00 5.2 °C 71 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.4 °C 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 11:55 5.0 °C 70 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0.0 °C 5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 11:50 5.1 °C 72 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.5 °C 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 11:45 5.0 °C 72 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.4 °C 5.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07.12.2025 11:40 4.9 °C 72 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 11:35 4.9 °C 74 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.7 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.12.2025 11:30 4.9 °C 74 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.7 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 21:50 13:20 13:20 - 13:05 - - 21:50 21:50 13:15
Minimum _ -0.1 °C 66 % 1013.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -3.1 °C -0.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 15:50 10:10 13:00 22:05 - - 13:00 13:40 20:40
Maximum _ 6.4 °C 83 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h
N (1 Bft)
- - 1.8 °C 6.4 °C 12.9 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 2.3 °C 78 % 1016.3 hPa #0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) N - -1.2 °C 2.3 °C 4.2 km/h (1 Bft)