Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 07:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.05.2025 07:20 5.2 °C 94 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.3 °C 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 07:15 5.2 °C 94 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.3 °C 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 07:10 5.1 °C 94 % 1012.5 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.2 °C 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 07:05 5.1 °C 94 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.2 °C 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 07:00 4.9 °C 94 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.0 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:55 4.9 °C 95 % 1012.5 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.2 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:50 4.7 °C 94 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3.8 °C 4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:45 4.8 °C 94 % 1012.3 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3.9 °C 4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:40 4.7 °C 94 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3.8 °C 4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:35 4.6 °C 94 % 1012.3 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3.7 °C 4.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:30 4.7 °C 94 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3.8 °C 4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 14:05 16:05 - 08:00 - - 08:30 08:30 08:00
Minimum _ 4.0 °C 72 % 1010.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 3.3 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 08:00 22:10 21:35 14:30 - - 15:35 15:35 13:55
Maximum _ 10.9 °C 96 % 1013.1 hPa 0.2 l/m² 3.8 km/h
N (1 Bft)
- - 6.6 °C 10.9 °C 12.9 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 6.4 °C 88 % 1011.5 hPa #5.8 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N - 4.6 °C 6.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)